±¸ºÐ | 2025Çг⵵ ¸ðÁýÀοø | |||
---|---|---|---|---|
Àü±¹ ´ëÇÐ | ³í¼ú ½ÃÇà 41°³ ´ëÇÐ | ³í¼ú ½ÃÇà ÁÖ¿ä 14°³ ´ëÇÐ | ||
¼ö½Ã | ÇлýºÎÀ§ÁÖ(±³°ú) | 154,475(56.9%) | 19,711(27.9%) | 5,994(20.5%) |
ÇлýºÎÀ§ÁÖ(Á¾ÇÕ) | 78,924(29.1%) | 32,399(45.8%) | 15,573(53.3%) | |
³í¼úÀ§ÁÖ | 11,266(4.1%) | 11,266(15.9%) | 4,545(15.6%) | |
½Ç±â/½ÇÀûÀ§ÁÖ | 22,531(8.3%) | 5,554(7.8%) | 2,272(7.8%) | |
±âŸ | 4,285(1.6%) | 1,825(2.6%) | 837(2.9%) | |
¼ö½Ã ¼Ò°è | 271,481(100.0%) | 70,755(100.0%) | 29,221(100.0%) |
¡Ø Çѱ¹´ëÇб³À°ÇùÀÇȸ¿¡¼ 2023³â 11¿ù ¹ßÇ¥ÇÑ 2025Çг⵵ ´ëÀÔÁ¤º¸ 119 ±âÁØ
±¸ºÐ | ÇлýºÎ ±³°ú µî±Þ °£ Á¡¼ö | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
°¡Ãµ´ë | 100.00 | 98.75 | 97.50 | 96.25 | 95.00 | 93.75 | 82.50 | 70.00 | 60.00 |
°¡Å縯´ë | 30 | 29.7 | 29.4 | 29.1 | 28.8 | 28.5 | 28.2 | 26.4 | 21.0 |
°Ç±¹´ë | ³í¼ú 100% | ||||||||
°æÈñ´ë | ³í¼ú 100% | ||||||||
°í·Á´ë | ³í¼ú 100% | ||||||||
°í·Á´ë(¼¼Á¾) | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 140 | 0 |
µ¿±¹´ë | 10.00 | 9.97 | 9.93 | 9.90 | 9.80 | 8.70 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
ºÎ»ê´ë | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 90 | 60 | 0 |
¼°´ë | 100.0 | 99.7 | 99.3 | 98.9 | 98.5 | 98.1 | 97.7 | 97.3 | 0.00 |
¼º±Õ°ü´ë | ³í¼ú 100% | ||||||||
¼ö¿ø´ë | 100.00 | 98.75 | 97.50 | 96.25 | 95.00 | 93.75 | 82.50 | 78.75 | 75.00 |
¼÷¸í´ë | 100 | 98.9 | 97.8 | 96.6 | 95.4 | 90.4 | 85.9 | 81.9 | 75 |
¼þ½Ç´ë | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 1.2 | 0.0 |
¿¬¼¼´ë | ³í¼ú 100% | ||||||||
¿¬¼¼´ë(¹Ì·¡) | ³í¼ú 100% | ||||||||
ÀÌÈ¿©´ë | ³í¼ú 100% | ||||||||
ÀÎÇÏ´ë | 10 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 7.2 | 3.6 | 0.0 |
Áß¾Ó´ë | 10.00 | 9.96 | 9.92 | 9.88 | 9.84 | 9.80 | 9.60 | 8.00 | 4.00 |
Çѱ¹±â¼ú±³À°´ë | 100 | 99 | 98 | 95.5 | 93 | 90.5 | 61.5 | 32.5 | 3.5 |
Çѱ¹¿Ü´ë | 200 | 199 | 198 | 196 | 193 | 187 | 180 | 160 | 0 |
Çѱ¹Ç×°ø´ë | ³í¼ú 100% | ||||||||
ÇѾç´ë | ÇлýºÎÁ¾ÇÕÆò°¡ 10% | ||||||||
È«ÀÍ´ë | 100 | 99 | 97 | 94 | 90 | 85 | 60 | 30 | 0 |
¡Ø 2024Çг⵵ ´ëÇк° ¼ö½Ã ¸ðÁý ÀüÇü ±âÁØ
±¸ºÐ | ¼ö´É ÃÖÀúÇз ±âÁØ ¹ÌÀû¿ë ´ëÇÐ |
---|---|
Àι®°è¿ (14°³ ´ëÇÐ) |
°¡Å縯´ë, °æ±â´ë, ±¤¿î´ë, ´Ü±¹´ë, »ó¸í´ë, ¼ö¿ø´ë, ¾ÆÁÖ´ë, ¿¬¼¼´ë, À»Áö´ë, ÀÎÇÏ´ë, Çѱ¹°øÇдë, Çѱ¹±â¼ú±³´ë, ÇѽŴë, ÇѾç´ë |
ÀÚ¿¬°è¿ (15°³ ´ëÇÐ) |
°¡Å縯´ë(ÀϺΠ¸ðÁý ´ÜÀ§), ±¤¿î´ë, ´Ü±¹´ë, »ó¸í´ë, ¼¿ï°ú±â´ë, ¼¿ï½Ã¸³´ë, ¾ÆÁÖ´ë(ÀÇÇаú Á¦¿Ü), ¿¬¼¼´ë, ÀÎÇÏ´ë(ÀÇ¿¹°ú Á¦¿Ü), À»Áö´ë(¼º³²), Çѱ¹°øÇдë, Çѱ¹±â¼ú±³´ë, ÇѽŴë, ÇѾç´ë |
¿µ¿ª ¼ö | µî±Þ | ´ëÇÐ |
---|---|---|
4 | ÇÕ5 | °í·Á´ë(°æ¿µ´ëÇÐ) |
ÇÕ8 | °í·Á´ë | |
3 | ÇÕ6 | ¼º±Õ°ü´ë, ÀÌÈ¿©´ë, Áß¾Ó´ë |
ÇÕ7 | ¼°´ë | |
ÇÕ8 | È«ÀÍ´ë | |
2 | ÇÕ4 | ºÎ»ê´ë, ¼þ½Ç´ë, Çѱ¹¿Ü´ë |
ÇÕ5 | °Ç±¹´ë, °æÈñ´ë, µ¿±¹´ë, ¼¼Á¾´ë, ¼÷¸í¿©´ë | |
ÇÕ6 | °í·Á´ë(¼¼Á¾), °æºÏ´ë, Çѱ¹Ç×°ø´ë | |
ÇÕ7 | ´ö¼º¿©´ë, µ¿´ö¿©´ë, ¼º½Å¿©´ë | |
1 | 3À̳» | °¡Ãµ´ë, »ïÀ°´ë, ¼¿ï¿©´ë |
¿µ¿ª ¼ö | µî±Þ | ´ëÇÐ |
---|---|---|
4 | ÇÕ5 | ÀÌÈ¿©´ë(¾àÇаú), Áß¾Ó´ë(ÀÇÇÐ, ¾àÇÐ) |
ÇÕ6 | ¾ÆÁÖ´ë(ÀÇÇÐ) | |
ÇÕ8 | °í·Á´ë | |
3 | °¢1 | ¿¬¼¼´ë(¹Ì·¡-ÀÇ¿¹°ú), ÀÎÇÏ´ë(ÀÇ´ë) |
ÇÕ4 | °¡Å縯´ë(ÀÇ¿¹), °Ç±¹´ë(¼öÀÇ¿¹), °æÈñ´ë(ÀÇ¿¹°ú, ÇÑÀÇ¿¹°ú, Ä¡ÀÇ¿¹°ú, ¾àÇаú), °æºÏ´ë(ÀÇ¿¹, Ä¡ÀÇ¿¹°ú), µ¿±¹´ë(¾àÇаú), ºÎ»ê´ë(ÀÇ¿¹/¾àÇÐ), ¼º±Õ°ü´ë(ÀÇ¿¹°ú) | |
ÇÕ5 | °í·Á´ë(¼¼Á¾-¾àÇаú), °¡Å縯´ë(¾àÇÐ), °æºÏ´ë(¼öÀÇ¿¹, ¾àÇаú), ¼º±Õ°ü´ë(¾àÇÐ), ¼÷¸í¿©´ë(¾àÇÐ), ÀÌÈ¿©´ë(½ºÅ©·£Æ°ÇкÎ) |
|
ÇÕ6 | ¼º±Õ°ü´ë, Áß¾Ó´ë | |
ÇÕ7 | °¡Å縯´ë(°£È£), ¼°´ë | |
ÇÕ8 | È«ÀÍ´ë | |
2 | ÇÕ3 | Çѱ¹¿Ü´ë(L&DÇкÎ, L&T ÇкÎ) |
ÇÕ4 | µ¿±¹´ë(°æÂûÇàÁ¤ÇкÎ) | |
ÇÕ5 | °Ç±¹´ë, °æºÏ´ë(IT´ëÇÐ), °æÈñ´ë, µ¿±¹´ë(ÀÚ¿¬°è, AIÀ¶ÇÕÇкÎ), ºÎ»ê´ë, ¼÷¸í¿©´ë, ¼þ½Ç´ë, ÀÌÈ¿©´ë | |
ÇÕ6 | °í·Á´ë(¼¼Á¾), Áß¾Ó´ë(¾È¼º), ¼¼Á¾´ë | |
ÇÕ7 | ´ö¼º¿©´ë, µ¿´ö¿©´ë, ¼º½Å¿©´ë | |
1 | 3À̳» | °¡Ãµ´ë, »ïÀ°´ë, ¼¿ï¿©´ë |
¡Ø Çѱ¹´ëÇб³À°ÇùÀÇȸ°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ 2025Çг⵵ ´ëÀÔÁ¤º¸ 119 ±âÁØ