¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | Çѱ¹»ç | Ž±¸1 | Ž±¸2 | L/C | ÁÖ°£Å×½ºÆ® | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¾ð¾î¿Í¸Åü/ ȹý°úÀÛ¹® |
¼öÇÐ(»ó) | ¼öÇÐ(ÇÏ) | ¾î¹ý | µ¶ÇØ | ||||||
Áß3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
±¸ºÐ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 5ÁÖÂ÷ |
---|---|---|---|---|---|
¹®ÇÐ | ½Ã¹®ÇÐ °³³äÇнÀ |
½Ã¹®ÇÐ ½ÇÀü¿¬½À |
¼Ò¼³¹®ÇÐ °³³äÇнÀ |
¼Ò¼³¹®ÇÐ ½ÇÀü¿¬½À |
ÁÖ¿ä ¹®ÇÐÀÛÇ° Á¤¸® |
µ¶¼ | µ¶¼ °³³äÇнÀ |
Àι®Á¦Àç | »çȸÁ¦Àç | °úÇС¤±â¼ú Á¦Àç |
µ¶¼ ½ÇÀü¿¬½À |
ȹý°úÀÛ¹® ¾ð¾î¿Í¸Åü |
Á¦½Ã¹® ºÐ¼®°ú À¯Çüº° Á¢±Ù ¹æ¹ý |
Á¦½Ã¹® ºÐ¼®°ú À¯Çüº° Á¢±Ù ¹æ¹ý |
¹®¹ýÀÇ ±âº» °³³ä Á¤¸® |
¸Åü ÆÄÆ®ÀÇ ÃâÁ¦ ¿ø¸® ¹× À¯Çü ºÐ¼® |
½ÇÀü¿¬½À |
±¸ºÐ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 5ÁÖÂ÷ |
---|---|---|---|---|---|
¼öÇÐ(»ó) | ´ÙÇ×½Ä | ¹æÁ¤½Ä°ú ºÎµî½Ä | ¹æÁ¤½Ä°ú ºÎµî½Ä | µµÇüÀÇ ¹æÁ¤½Ä | µµÇüÀÇ ¹æÁ¤½Ä |
¼öÇÐ(ÇÏ) | ÁýÇÕ | ÇÔ¼ö | ÇÔ¼ö | °æ¿ìÀÇ ¼ö | °æ¿ìÀÇ ¼ö |
±¸ºÐ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 5ÁÖÂ÷ |
---|---|---|---|---|---|
¾î¹ý | µ¿»ç¿Í Áص¿»ç ¿ë¹ý |
±¸¿ÍÀýÀÇ ÀÌÇØ |
Å¿͹ýÀÇ ÀÌÇØ |
Ç°»çÀÇ ÀÌÇØ |
½ÇÀü¿¬½À ¹®Á¦Ç®ÀÌ |
µ¶ÇØ | ÁÖÁ¦¡¤Á¦¸ñ¡¤¿äÁö¡¤ÁÖÀå ã±â | ºóÄ Ãß·ÐÇϱâ | ¼ø¼ ¹è¿Çϱ⠹®Àå ³¢¿ö³Ö±â |
Àå¹®µ¶ÇØ | ½ÇÀü¿¬½À ¹®Á¦Ç®ÀÌ |
±¸ºÐ | 1ÁÖÂ÷ | 2ÁÖÂ÷ | 3ÁÖÂ÷ | 4ÁÖÂ÷ | 5ÁÖÂ÷ |
---|---|---|---|---|---|
ÅëÇÕ»çȸ | »îÀÇ ÀÌÇØ¿Í È¯°æ | À뱂 º¸Àå°ú Çå¹ý »çȸ Á¤ÀÇ¿Í ºÒÆòµî |
½ÃÀå°æÁ¦¿Í ±ÝÀ¶ | ¹®È¿Í ´Ù¾ç¼º ¼¼°èÈ¿Í ÆòÈ |
¹Ì·¡ Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ »î |
ÅëÇÕ°úÇÐ | 1. ¹°Áú°ú ±ÔÄ¢¼º ¿ø¼ÒµéÀÇ Áֱ⼺ ÈÇÐ °áÇÕ |
1. ¹°Áú°ú ±ÔÄ¢¼º ¿ìÁÖ ÃʱâÀÇ ¿ø¼ÒÀÇ »ý¼º |
1. ¹°Áú°ú ±ÔÄ¢¼º Áö°¢°ú »ý¸íü ±¸¼º¹°Áú |
2. ½Ã½ºÅÛ°ú »óÈ£ÀÛ¿ë Á߷°ú ¿ªÇÐÀû ½Ã½ºÅÛ |
2. ½Ã½ºÅÛ°ú »óÈ£ÀÛ¿ë Áö±¸ ½Ã½ºÅÛÀÇ ¿¡³ÊÁö¿Í ¹°Áú¼øȯ |
¿ù¿äÀÏ ~ Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ | ||
---|---|---|---|
½Ã°£ | ÀÏ°ú³»¿ë | ½Ã°£ | ÀÏ°ú³»¿ë |
06:00 ~ 07:00(60ºÐ) | ±â»ó, ¼¼¸é, ¾Æħ½Ä»ç | 06:00 ~ 07:00(60ºÐ) | ±â»ó, ¼¼¸é, ¾Æħ½Ä»ç |
07:00 ~ 08:10(70ºÐ) | ÇнÀ°èȹ¼ ÀÛ¼º, ¾ÆħÀÚ½À, SKYÇÕ°ÝüÁ¶, ¸í»óÀÇ ½Ã°£ | 07:00 ~ 08:10(70ºÐ) | ÇнÀ°èȹ¼ ÀÛ¼º, ¾ÆħÀÚ½À, SKYÇÕ°ÝüÁ¶ |
08:10 ~ 09:00(50ºÐ) | 1±³½Ã | 08:10 ~ 10:00(110ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
09:10 ~ 10:00(50ºÐ) | 2±³½Ã | ||
10:10 ~ 11:00(50ºÐ) | 3±³½Ã | 10:20 ~ 12:10(110ºÐ) | |
11:10 ~ 12:00(50ºÐ) | 4±³½Ã | ||
12:00 ~ 13:10(70ºÐ) | Á¡½É ½Ä»ç, ÀοøÁ¡°Ë, SKYÇÕ°ÝüÁ¶ | 12:10 ~ 13:20(70ºÐ) | Á¡½É ½Ä»ç, ÀοøÁ¡°Ë, SKYÇÕ°ÝüÁ¶ |
13:10 ~ 13:20(10ºÐ) | ÀÏÀÏÅ×½ºÆ®, ´ãÀӽð£ | 13:20 ~ 13:30(10ºÐ) | ÀÏÀÏÅ×½ºÆ®, ´ãÀӽð£ |
13:20 ~ 14:10(50ºÐ) | 5±³½Ã | 13:30 ~ 14:40(70ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
14:20 ~ 15:10(50ºÐ) | 6±³½Ã | ||
15:20 ~ 16:10(50ºÐ) | 7±³½Ã | 14:50 ~ 16:40(110ºÐ) | |
16:20 ~ 17:10(50ºÐ) | 8±³½Ã | ||
17:20 ~ 18:10(50ºÐ) | 9±³½Ã | 16:50 ~ 18:10(80ºÐ) | |
18:10 ~ 19:20(70ºÐ) | Àú³á½Ä»ç, ÀοøÁ¡°Ë, SKYÇÕ°ÝüÁ¶ | 18:10 ~ 19:20(70ºÐ) | Àú³á½Ä»ç |
19:20 ~ 20:30(70ºÐ) | Àú³á 1±³½Ã | 19:20 ~ 20:30(70ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
20:40 ~ 21:50(70ºÐ) | Àú³á 2±³½Ã | 20:40 ~ 21:50(70ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
21:50 ~ 22:00(10ºÐ) | Á¾·Ê, ÀÏ°úÁ¾·á | 21:50 ~ 22:00(10ºÐ) | Á¾·Ê, ÀÏ°úÁ¾·á |
22:00 ~ 23:00(60ºÐ) | ¼¼¸é, Àοø ÆľÇ, Ãëħ | 22:00 ~ 23:00(60ºÐ) | ¼¼¸é, Àοø ÆľÇ, Ãëħ |
¡Ø Ç¥ÁØ ÀÏ°úÇ¥´Â ÇлçÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.