¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö
±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | Á¾ÇÕ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¼öÇÐ¥° | ¼öÇÐ¥± | È®·ü°úÅë°è/ ¹ÌÀûºÐ/±âÇÏ |
¿µ¾î_Á¤±Ô | ¿µ¾î_½ÇÀü | TEST |
4T | 4T | 4T | 4T | 4T | 3T | 3T | 3T |
±³½Ã | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07:30 ~ 08:10 | ¿µ¾î µè±â / ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ||||||
1 | 08:10 ~ 09:00 | ±¹¾î_¹®ÇÐ | ±¹¾î_¹®ÇÐ | ¼öÇÐ_¼ö¥± | ±¹¾î_µ¶¼ | ±¹¾î_¹®ÇÐ | ¼öÇÐ_¼ö¥° | ÁÖ°£ Test |
2 | 09:10 ~ 10:00 | ¿µ¾î_½ÇÀü | ¿µ¾î_½ÇÀü | ±¹¾î_µ¶¼ | ¼öÇÐ_¹ÌÀû | ±¹¾î_µ¶¼ | ¿µ¾î_Á¤±Ô | |
3 | 10:10 ~ 11:00 | ¼öÇÐ_¼ö¥° | ±¹¾î_µ¶¼ | ¼öÇÐ_¹ÌÀû | ¿µ¾î_Á¤±Ô | ¼öÇÐ_¼ö¥° | ¼öÇÐ_¹ÌÀû | |
4 | 11:10 ~ 12:00 | ÀÚ±âÁÖµµ ÇнÀ |
¼öÇÐ_¼ö¥± | ¼öÇÐ_¹ÌÀû | ¼öÇÐ_¼ö¥± | ¼öÇÐ_¼ö¥° | ÀÚ±âÁÖµµ ÇнÀ |
|
Á¡½É | ||||||||
5 | 13:20 ~ 14:10 | ÀÚ±âÁÖµµ ÇнÀ |
üÀ° | ÀÚ±âÁÖµµ ÇнÀ |
üÀ° | ¼öÇÐ_¼ö¥± | Sky Dream | ÁÖ°£ Test |
6 | 14:20 ~ 15:10 | ±¹¾î_¹®ÇÐ | ¿µ¾î_Á¤±Ô | ÀÚ±âÁÖµµ ÇнÀ |
½É¸®Æ¯° | ÀԽü³¸íȸ | ||
7 | 15:20 ~ 16:10 | ¿µ¾î_½ÇÀü | ÀÚ±âÁÖµµ ÇнÀ |
ÀÚ±âÁÖµµ ÇнÀ |
||||
8 | 16:20 ~ 17:10 | ÀÚ±âÁÖµµ ÇнÀ |
ÀÚ±âÁÖµµ ÇнÀ |
|||||
9 | 17:20 ~ 18:10 | |||||||
Àú³á | ||||||||
10 | 18:50 ~ 19:10 | ´Ü¾î Test | ÀÚ±âÁÖµµ ÇнÀ |
|||||
11 | 19:20 ~ 20:10 | Ç÷¡³Ê Á¡°Ë ¹× Çǵå¹é | ||||||
12 | 20:20 ~ 21:10 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / Á¹¾÷»ý ¸àÅä | ||||||
13 | 21:20 ~ 22:10 | |||||||
14 | 22:20 ~ 23:00 |
¿ù¿äÀÏ ~ Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ | ||
---|---|---|---|
±¸ºÐ | Àϰú³»¿ë | ±¸ºÐ | Àϰú³»¿ë |
06:20 ~ 07:30(70ºÐ) | ±â»ó, ¼¼¸é, ¾ÆÄ§½Ä»ç | 07:00 ~ 08:00(60ºÐ) | ±â»ó, ¼¼¸é, ¾ÆÄ§½Ä»ç |
07:30 ~ 08:10(40ºÐ) | ÇнÀ°èȹ¼ ÀÛ¼º, ¾ÆÄ§ÀÚ½À, SKY ÇÕ°Ý Ã¼Á¶, ¸í»ó ½Ã°£ | 08:00 ~ 08:10(10ºÐ) | ÇнÀ°èȹ¼ ÀÛ¼º, SKY ÇÕ°Ý Ã¼Á¶ |
08:10 ~ 09:00(50ºÐ) | 1±³½Ã | 08:10 ~ 10:00(110ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
09:10 ~ 10:00(50ºÐ) | 2±³½Ã | ||
10:10 ~ 11:00(50ºÐ) | 3±³½Ã | 10:20 ~ 12:10(110ºÐ) | |
11:10 ~ 12:00(50ºÐ) | 4±³½Ã | ||
12:00 ~ 13:10(70ºÐ) | Á¡½É½Ä»ç, SKY ÇÕ°Ý Ã¼Á¶ | 12:10 ~ 13:20(70ºÐ) | Á¡½É½Ä»ç, SKY ÇÕ°Ý Ã¼Á¶ |
13:10 ~ 13:20(10ºÐ) | ÀÏÀÏ Å×½ºÆ®, ´ãÀÓ ½Ã°£ | 13:20 ~ 13:30(10ºÐ) | ÀÏÀÏ Å×½ºÆ®, ´ãÀÓ ½Ã°£ |
13:20 ~ 14:10(50ºÐ) | 5±³½Ã | 13:30 ~ 14:40(70ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
14:20 ~ 15:10(50ºÐ) | 6±³½Ã | ||
15:20 ~ 16:10(50ºÐ) | 7±³½Ã | 14:50 ~ 16:40(110ºÐ) | |
16:20 ~ 17:10(50ºÐ) | 8±³½Ã | ||
17:20 ~ 18:10(50ºÐ) | 9±³½Ã | 16:50 ~ 18:10(80ºÐ) | |
18:10 ~ 19:20(70ºÐ) | Àú³á½Ä»ç, SKY ÇÕ°Ý Ã¼Á¶ | 18:10 ~ 19:20(70ºÐ) | Àú³á½Ä»ç, SKY ÇÕ°Ý Ã¼Á¶ |
19:20 ~ 21:00(100ºÐ) | Àú³á 1±³½Ã | 19:20 ~ 21:00(100ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
21:00 ~ 21:20(20ºÐ) | °£½Ä | 21:00 ~ 21:20(20ºÐ) | °£½Ä |
21:20 ~ 22:50(90ºÐ) | Àú³á 2±³½Ã | 21:20 ~ 22:50(90ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
22:50 ~ 23:00(10ºÐ) | Á¾·Ê, Àϰú Á¾·á | 22:50 ~ 23:00(10ºÐ) | Á¾·Ê, Àϰú Á¾·á |
23:00 ~ 23:50(50ºÐ) | ¼¼¸é, Àοø ÆÄ¾Ç, Ãëħ | 23:00 ~ 23:50(50ºÐ) | ¼¼¸é, Àοø ÆÄ¾Ç, Ãëħ |
¡Ø Ç¥ÁØÀϰúÇ¥´Â ÇлçÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.