¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö
³»½ÅºÎÅÍ ¼ö´É±îÁö Çѹø¿¡
¼ºÀû »ó½ÂÀ» À§ÇÑ ¾È¼º¸ÂÃã ´ëÀÔ ·Îµå¸Ê
½Ç·ÂÇâ»ó ¼ö¾÷°ú ÀÚ±âÁÖµµÇнÀÀÇ ¹ë·±½º
À©ÅͽºÄð, »óÀ§±Ç µµ¾à À§ÇÑ ÃÖÀûÀÇ ½Ã±â!
¼ºÀû »ó½Â Àü¹® °»çÁøÀÇ ½Ã±âº° ÃÖÀûÈµÈ ÇнÀ¸ñÇ¥ ¹× ¼¼ºÎ ÇнÀ ³»¿ëÀ¸·Î ±¸¼º
±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | Ž±¸ | Çѱ¹»ç | Á¾ÇÕ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¾ð¾î¿Í¸Åü/ ȹý°úÀÛ¹® |
¼öÇÐ_»ó | ¼öÇÐ_ÇÏ | ¿µ¾î_Á¤±Ô | ¿µ¾î_½ÇÀü | »çȸŽ±¸ | °úÇÐŽ±¸ |
ÁÖ°£ TEST/ L/C |
|
3T | 3T | 1T | 6T | 6T | 2T | 2T | 3T | 3T | 1T | 3T |
±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | Ž±¸ | Á¾ÇÕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¾ð¾î¿Í¸Åü/ ȹý°úÀÛ¹® |
¼öÇÐ¥° | ¼öÇÐ¥± | È®·ü°úÅë°è/ ¹ÌÀûºÐ/±âÇÏ |
¿µ¾î_Á¤±Ô | ¿µ¾î_½ÇÀü | »çȸŽ±¸ | °úÇÐŽ±¸ |
ÁÖ°£ TEST/ L/C |
3T | 4T | 1T | 4T | 4T | 4T | 2T | 2T | 3T | 3T | 3T |
±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | Ž±¸ | Á¾ÇÕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¹®ÇÐ | µ¶¼ | ¾ð¾î¿Í¸Åü/ ȹý°úÀÛ¹® |
¼öÇÐ¥° | ¼öÇÐ¥± | È®·ü°úÅë°è/ ¹ÌÀûºÐ/±âÇÏ |
¿µ¾î_Á¤±Ô | ¿µ¾î_½ÇÀü | »çȸŽ±¸ | °úÇÐŽ±¸ |
ÁÖ°£ TEST/ L/C |
3T | 4T | 1T | 4T | 4T | 4T | 2T | 2T | 3T | 3T | 3T |
±³½Ã | ½Ã°£ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07:30 ~ 08:10 | ¿µ¾î µè±â / ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ||||||
1 | 08:10 ~ 09:00 | ±¹¾î_¹®ÇÐ | ±¹¾î_¾ð¾î¿Í¸Åü | ¼öÇÐ_¼öÇÐ¥± | ±¹¾î_µ¶¼ | ±¹¾î_¹®ÇÐ | ¼öÇÐ_¼öÇÐ¥° | ÁÖ°£ TEST |
2 | 09:10 ~ 10:00 | ¿µ¾î_½ÇÀü | ¿µ¾î_½ÇÀü | ±¹¾î_µ¶¼ | ¼öÇÐ_¹ÌÀûºÐ | ±¹¾î_µ¶¼ | ¿µ¾î_Á¤±Ô | |
3 | 10:10 ~ 11:00 | ¼öÇÐ_¼öÇÐ¥° | ±¹¾î_¹®ÇÐ | ¼öÇÐ_¹ÌÀûºÐ | ¿µ¾î_Á¤±Ô | ¼öÇÐ_¼öÇÐ¥° | ¼öÇÐ_¹ÌÀûºÐ | |
4 | 11:10 ~ 12:00 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ¼öÇÐ_¼öÇÐ¥± | ¼öÇÐ_¹ÌÀûºÐ | ¼öÇÐ_¼öÇÐ¥± | ¼öÇÐ_¼öÇÐ¥° | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | |
Á¡½É | ||||||||
5 | 13:20 ~ 14:10 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | »ý¸í°úÇÐ¥° | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | Áö±¸°úÇÐ¥° | ¼öÇÐ_¼öÇÐ¥± | Sky Dream | ÁÖ°£ TEST |
6 | 14:20 ~ 15:10 | »ý¸í°úÇÐ¥° | Áö±¸°úÇÐ¥° | ±¹¾î_µ¶¼ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀԽà ¼³¸íȸ | ||
7 | 15:20 ~ 16:10 | »ý¸í°úÇÐ¥° | Áö±¸°úÇÐ¥° | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ||||
8 | 16:20 ~ 17:10 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | |||||
9 | 17:20 ~ 18:10 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ||||||
Àú³á | ||||||||
10 | 18:50 ~ 19:10 | ´Ü¾î TEST | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | |||||
11 | 19:20 ~ 20:10 | Ç÷¡³Ê Á¡°Ë ¹× Çǵå¹é | ||||||
12 | 20:20 ~ 21:10 | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ¹Ì¸® º¸´Â ´ëÀÔ ÇÕ°Ý Àü·« | ||||||
13 | 21:20 ~ 22:00 |
¿ù¿äÀÏ ~ Åä¿äÀÏ | ÀÏ¿äÀÏ | ||
---|---|---|---|
½Ã°£ | ÀÏ°ú ³»¿ë | ½Ã°£ | ÀÏ°ú ³»¿ë |
06:20 ~ 07:30(70ºÐ) | ±â»ó, ¼¼¸é, ¾Æħ½Ä»ç | 07:00 ~ 08:00(60ºÐ) | ±â»ó, ¼¼¸é, ¾Æħ½Ä»ç |
07:30 ~ 08:10(40ºÐ) |
ÇнÀ °èȹ¼ ÀÛ¼º, ¾ÆħÀÚ½À, SKY ÇÕ°Ý Ã¼Á¶, ¸í»ó½Ã°£ |
08:00 ~ 08:10(10ºÐ) | ÇнÀ °èȹ¼ ÀÛ¼º, SKY ÇÕ°Ý Ã¼Á¶ |
08:10 ~ 09:00(50ºÐ) | 1±³½Ã | 08:10 ~ 10:00(110ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
09:10 ~ 10:00(50ºÐ) | 2±³½Ã | ||
10:10 ~ 11:00(50ºÐ) | 3±³½Ã | 10:20 ~ 12:10(110ºÐ) | |
11:10 ~ 12:00(50ºÐ) | 4±³½Ã | ||
12:00 ~ 13:10(70ºÐ) | Á¡½É½Ä»ç, SKY ÇÕ°Ý Ã¼Á¶ | 12:10 ~ 13:20(70ºÐ) | Á¡½É½Ä»ç, SKY ÇÕ°Ý Ã¼Á¶ |
13:10 ~ 13:20(10ºÐ) | ÀÏÀÏ TEST, ´ãÀӽð£ | 13:20 ~ 13:30(10ºÐ) | ÀÏÀÏ TEST, ´ãÀӽð£ |
13:20 ~ 14:10(50ºÐ) | 5±³½Ã | 13:30 ~ 14:40(70ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
14:20 ~ 15:10(50ºÐ) | 6±³½Ã | ||
15:20 ~ 16:10(50ºÐ) | 7±³½Ã | 14:50 ~ 16:40(110ºÐ) | |
16:20 ~ 17:10(50ºÐ) | 8±³½Ã | ||
17:20 ~ 18:10(50ºÐ) | 9±³½Ã | 16:50 ~ 18:10(80ºÐ) | |
18:10 ~ 19:20(70ºÐ) | Àú³á½Ä»ç, SKY ÇÕ°Ý Ã¼Á¶ | 18:10 ~ 19:20(70ºÐ) | Àú³á½Ä»ç, SKY ÇÕ°Ý Ã¼Á¶ |
19:20 ~ 21:00(100ºÐ) | Àú³á 1±³½Ã | 19:20 ~ 21:00(100ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
21:00 ~ 21:20(20ºÐ) | °£½Ä | 21:00 ~ 21:20(20ºÐ) | °£½Ä |
21:20 ~ 22:00(40ºÐ) | Àú³á 2±³½Ã | 21:20 ~ 22:00(40ºÐ) | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
¡Ø Ç¥ÁØ ÀÏ°úÇ¥´Â ÇлçÀÏÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.